Regulamento (CE) n. o 2032/2006 da Comissão, de 21 de Dezembro

Formato PDF

Regulamento (CE) n. o 2032/2006 da Comissão

Jornal Oficial nº L 414 de 30/12/2006 p. 0058 – 0065

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 104/2000 do Conselho, de 17 de Dezembro de 1999, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos produtos da pesca e da aquicultura [1], nomeadamente o no 3 do artigo 20.o e o artigo 22.o,

Considerando o seguinte:

(1) O Regulamento (CE) n.o 104/2000 do Conselho estabelece que os preços de retirada e de venda comunitários para cada um dos produtos constantes do anexo I do regulamento devem ser fixados em função da frescura, do tamanho ou do peso e da apresentação do produto, mediante a aplicação do factor de conversão estabelecido para a categoria do produto em causa, num montante não superior a 90 % do preço de orientação.

(2) Podem ser aplicados aos preços de retirada coeficientes de ajustamento nas zonas de desembarque muito afastadas dos principais centros de consumo da Comunidade. Os preços de orientação para a campanha de pesca de 2007 foram fixados para o conjunto dos produtos considerados pelo Regulamento (CE) n.o …/… do Conselho [2].

(3) As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité de Gestão dos Produtos da Pesca,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

Os factores e conversão que servem de base para o cálculo dos preços de retirada e de venda comunitários, para a campanha de pesca de 2007, fixados em conformidade com os artigos 20.o e 22.o do Regulamento (CE) n.o 104/2000, dos produtos enumerados no anexo I do regulamento, constam do anexo I do presente regulamento.

Artigo 2.o

Os preços de retirada e de venda comunitários válidos para a campanha de pesca de 2007, e os produtos a que se referem, constam do anexo II.

Artigo 3.o

Os preços de retirada, válidos para a campanha de pesca de 2007 nas zonas de desembarque muito afastadas dos principais centros de consumo da Comunidade, e os produtos a que se referem, constam do anexo III.

Artigo 4.o

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

É aplicável com efeitos desde 1 de Janeiro de 2007.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 21 de Dezembro de 2006.

Pela Comissão

Joe Borg

Membro da Comissão

[1] JO L 17 de 21.1.2000, p. 22. Regulamento alterado pelo Acto de Adesão de 2003.

[2] Ainda não publicado no Jornal Oficial.

————————————————–

ANEXO I

Factores de conversão dos produtos das partes A, B e C do anexo I do Regulamento (CE) n.o 104/2000

Espécie | Tamanho [1] | Factores de conversão |

Peixe eviscerado, com cabeça [1] | Peixe inteiro [1] |

Extra, A [1] | Extra, A [1] |

Arenques da espécie Clupea harengus | 1 | 0,00 | 0,47 |

2 | 0,00 | 0,72 |

3 | 0,00 | 0,68 |

4a | 0,00 | 0,43 |

4b | 0,00 | 0,43 |

4c | 0,00 | 0,90 |

5 | 0,00 | 0,80 |

6 | 0,00 | 0,40 |

7a | 0,00 | 0,40 |

7b | 0,00 | 0,36 |

8 | 0,00 | 0,30 |

Sardinhas da espécie Sardina pilchardus | 1 | 0,00 | 0,51 |

2 | 0,00 | 0,64 |

3 | 0,00 | 0,72 |

4 | 0,00 | 0,47 |

Caes-do-mar Squalus acanthias | 1 | 0,60 | 0,60 |

2 | 0,51 | 0,51 |

3 | 0,28 | 0,28 |

Pata-roxas Scyliorhinus spp. | 1 | 0,64 | 0,60 |

2 | 0,64 | 0,56 |

3 | 0,44 | 0,36 |

Cantarilhos Sebastes spp. | 1 | 0,00 | 0,81 |

2 | 0,00 | 0,81 |

3 | 0,00 | 0,68 |

Bacalhaus da espécie Gadus morhua | 1 | 0,72 | 0,52 |

2 | 0,72 | 0,52 |

3 | 0,68 | 0,40 |

4 | 0,54 | 0,30 |

5 | 0,38 | 0,22 |

Escamudos negros Pollachius virens | 1 | 0,72 | 0,56 |

2 | 0,72 | 0,56 |

3 | 0,71 | 0,55 |

4 | 0,61 | 0,30 |

Arincas Melanogrammus aeglefinus | 1 | 0,72 | 0,56 |

2 | 0,72 | 0,56 |

3 | 0,62 | 0,43 |

4 | 0,52 | 0,36 |

Badejos Merlangius merlangus | 1 | 0,66 | 0,50 |

2 | 0,64 | 0,48 |

3 | 0,60 | 0,44 |

4 | 0,41 | 0,30 |

Lingues Molva spp. | 1 | 0,68 | 0,56 |

2 | 0,66 | 0,54 |

3 | 0,60 | 0,48 |

Sardas Scomber scombrus | 1 | 0,00 | 0,72 |

2 | 0,00 | 0,71 |

3 | 0,00 | 0,69 |

Cavalas da espécie Scomber japonicus | 1 | 0,00 | 0,77 |

2 | 0,00 | 0,77 |

3 | 0,00 | 0,63 |

4 | 0,00 | 0,47 |

Anchovas Engraulis spp. | 1 | 0,00 | 0,68 |

2 | 0,00 | 0,72 |

3 | 0,00 | 0,60 |

4 | 0,00 | 0,25 |

Solhas Pleuronectes platessa | 1 | 0,75 | 0,41 |

2 | 0,75 | 0,41 |

3 | 0,72 | 0,41 |

4 | 0,52 | 0,34 |

Pescadas da espécie Merluccius merluccius | 1 | 0,90 | 0,71 |

2 | 0,68 | 0,53 |

3 | 0,68 | 0,52 |

4 | 0,56 | 0,43 |

5 | 0,52 | 0,41 |

Areeiros Lepidorhombus spp. | 1 | 0,68 | 0,64 |

2 | 0,60 | 0,56 |

3 | 0,54 | 0,49 |

4 | 0,34 | 0,29 |

Solhão Limanda limanda | 1 | 0,71 | 0,58 |

2 | 0,54 | 0,42 |

Azevias Platichthys flesus | 1 | 0,66 | 0,58 |

2 | 0,50 | 0,42 |

Atuns brancos ou germões Thunnus alalunga | 1 | 0,90 | 0,81 |

2 | 0,90 | 0,77 |

Chocos Sepia officinalis e Rossia macrosoma | 1 | 0,00 | 0,64 |

2 | 0,00 | 0,64 |

3 | 0,00 | 0,40 |

Espécie | Tamanho [2] | Factores de conversão | |

Peixe inteiro eviscerado, com cabeça [2] | Peixe sem cabeça [2] |

Extra, A [2] | Extra, A [2] |

Tamboril Lophius spp. | 1 | 0,61 | 0,77 | |

2 | 0,78 | 0,72 | |

3 | 0,78 | 0,68 | |

4 | 0,65 | 0,60 | |

5 | 0,36 | 0,43 | |

| | Todas as apresentações | |

Extra, A [2] |

Camarões da espécie Crangon crangon | 1 | 0,59 | |

2 | 0,27 | |

| | Cozidos em água | fresca ou refrigerada | |

Extra, A [2] | Extra, A [2] |

Camarão árctico Pandalus borealis | 1 | 0,77 | 0,68 | |

2 | 0,27 | — | |

| | Inteiro [2] | |

Sapateiras Cancer pagurus | 1 | 0,72 | |

2 | 0,54 | |

| | Inteiro [2] | Cauda [2] |

E’ [2] | Extra, A [2] | Extra, A [2] |

Lagostins Nephrops norvegicus | 1 | 0,86 | 0,86 | 0,81 |

2 | 0,86 | 0,59 | 0,68 |

3 | 0,77 | 0,59 | 0,50 |

4 | 0,50 | 0,41 | 0,41 |

| | Peixe eviscerado, com cabeça [2] | Peixe inteiro [2] | |

Extra, A [2] | Extra, A [2] |

Liguados Solea spp. | 1 | 0,75 | 0,58 | |

2 | 0,75 | 0,58 | |

3 | 0,71 | 0,54 | |

4 | 0,58 | 0,42 | |

5 | 0,50 | 0,33 | |

[*] As categorias de frescura, de tamanho e de apresentação são as definidas em aplicação do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 104/2000.

[**] As categorias de frescura, de tamanho e de apresentação são as definidas em aplicação do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 104/2000.

————————————————–

ANEXO II

Preços de retirada e de venda comunitários dos produtos das partes A, B e C do anexo I do Regulamento (CE) n.o 104/2000

Espécie | Tamanho [1] | Preços de retirada (em Euro/tonelada) |

Peixe eviscerado com cabeça [1] | Peixe inteiro [1] |

Extra, A [1] | Extra, A [1] |

Arenques da espécie Clupea harengus | 1 | 0 | 128 |

2 | 0 | 197 |

3 | 0 | 186 |

4a | 0 | 117 |

4b | 0 | 117 |

4c | 0 | 246 |

5 | 0 | 218 |

6 | 0 | 109 |

7a | 0 | 109 |

7b | 0 | 98 |

8 | 0 | 82 |

Sardinhas da espécie Sardina pilchardus | 1 | 0 | 287 |

2 | 0 | 360 |

3 | 0 | 405 |

4 | 0 | 265 |

Caes-do-mar Squalus acanthias | 1 | 654 | 654 |

2 | 556 | 556 |

3 | 305 | 305 |

Pata-roxas Scyliorhinus spp. | 1 | 474 | 444 |

2 | 474 | 414 |

3 | 326 | 266 |

Cantarilhos Sebastes spp. | 1 | 0 | 925 |

2 | 0 | 925 |

3 | 0 | 777 |

Bacalhaus da espécie Gadus morhua | 1 | 1169 | 844 |

2 | 1169 | 844 |

3 | 1104 | 649 |

4 | 876 | 487 |

5 | 617 | 357 |

Escamudos negros Pollachius virens | 1 | 554 | 431 |

2 | 554 | 431 |

3 | 546 | 423 |

4 | 469 | 231 |

Arincas Melanogrammus aeglefinus | 1 | 740 | 576 |

2 | 740 | 576 |

3 | 637 | 442 |

4 | 535 | 370 |

Espécie | Tamanho [2] | Preços de retirada (em Euro/tonelada) |

Peixe eviscerado com cabeça [2] | Peixe inteiro [2] |

Extra, A [2] | Extra, A [2] |

Badejos Merlangius merlangus | 1 | 624 | 473 |

2 | 605 | 454 |

3 | 568 | 416 |

4 | 388 | 284 |

Lingues Molva spp. | 1 | 813 | 670 |

2 | 789 | 646 |

3 | 718 | 574 |

Sardas Scomber scombrus | 1 | 0 | 237 |

2 | 0 | 234 |

3 | 0 | 227 |

Cavalas Scomber japonicus | 1 | 0 | 229 |

2 | 0 | 229 |

3 | 0 | 188 |

4 | 0 | 140 |

Anchovas Engraulis spp. | 1 | 0 | 907 |

2 | 0 | 960 |

3 | 0 | 800 |

4 | 0 | 334 |

SolhasPleuronectes platessa

—de 1 de Janeiro a 30 de Abril de 2007 | 1 | 809 | 442 |

2 | 809 | 442 |

3 | 777 | 442 |

4 | 561 | 367 |

—de 1 de Maio a 31 de Dezembro de 2007 | 1 | 1124 | 615 |

2 | 1124 | 615 |

3 | 1079 | 615 |

4 | 779 | 510 |

Pescadas da espécie Merluccius merluccius | 1 | 3308 | 2609 |

2 | 2499 | 1948 |

3 | 2499 | 1911 |

4 | 2058 | 1580 |

5 | 1911 | 1507 |

Areiros Lepidorhombus spp. | 1 | 1728 | 1626 |

2 | 1525 | 1423 |

3 | 1372 | 1245 |

4 | 864 | 737 |

Solhão Limanda limanda | 1 | 613 | 501 |

2 | 466 | 362 |

Espécie | Tamanho [3] | Preços de retirada (em Euro/tonelada) |

Peixe eviscerado com cabeça [3] | Peixe inteiro [3] |

Extra, A [3] | Extra, A [3] |

Azevias Platichtys flesus | 1 | 343 | 301 |

2 | 260 | 218 |

Atuns brancos ou germões Thunnus alalunga | 1 | 2196 | 1771 |

2 | 2196 | 1684 |

Chocos Sepia officinalis e Rossia macrosoma | 1 | 0 | 1069 |

2 | 0 | 1069 |

3 | 0 | 668 |

| | Peixe inteiro ou eviscerado com cabeça [3] | Sem cabeça [3] |

Extra, A [3] | Extra, A [3] |

Tamboril Lophius spp. | 1 | 1784 | 4656 |

2 | 2281 | 4354 |

3 | 2281 | 4112 |

4 | 1901 | 3628 |

5 | 1053 | 2600 |

| | Todas as apresentaçoes |

Extra, A [3] |

Camarões da espécie Crangon crangon | 1 | 1396 |

2 | 639 |

| | cozidos em água | fresca ou refrigerada |

Extra, A [3] | Extra, A [3] |

Camarão árctico Pandalus borealis | 1 | 4936 | 1092 |

2 | 1731 | — |

Espécie | Tamanho [4] | Preço de venda (em Euro/tonelada) | |

Inteiro [4] | |

Sapateiras Cancer pagurus | 1 | 1272 | | |

2 | 954 | | |

| | Inteiro [4] | Cauda [4] |

E’ [4] | Extra, A [4] | Extra, A [4] |

Lagostins Nephrops norvegicus | 1 | 4590 | 4590 | 3466 |

2 | 4590 | 3149 | 2910 |

3 | 4109 | 3149 | 2140 |

4 | 2669 | 2188 | 1754 |

| | Peixe eviscerado com cabeça [4] | Peixe inteiro [4] | |

Extra, A [4] | Extra, A [4] |

Liguados Solea spp. | 1 | 5110 | 3952 | |

2 | 5110 | 3952 | |

3 | 4837 | 3679 | |

4 | 3952 | 2861 | |

5 | 3407 | 2248 | |

[*] As categorias de frescura, de tamanho e de apresentação são as definidas em aplicação do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 104/2000

[**] As categorias de frescura, de tamanho e de apresentação são as definidas em aplicação do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 104/2000

[***] As catagorias de frescura, de tamanho e de apresentação são as definidas em aplicação do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 104/2000

[****] As catagorias de frescura, de tamanho e de apresentação são as definidas em aplicação do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 104/2000

————————————————–

ANEXO III

Preços de retirada nas zonas de desembarque muito afastadas dos principais centros de consumo

Espécie | Zona de desembarque | Coeficientes | Tamanho [1] | Preços de retirada (em euros/tonelada) |

Peixe eviscerado, com cabeça [1] | Peixe inteiro [1] |

Extra, A [1] | Extra, A [1] |

Arenques da espécie Clupea harengus | As regiões costeiras e as ilhas da Irlanda. | 0,90 | 1 | 0 | 115 |

2 | 0 | 177 |

3 | 0 | 167 |

4a | 0 | 106 |

As regiões costeiras do Leste de Inglaterra, de Berwick a Dover. As regiões costeiras da Escócia a partir de Portpatrick até Eyemouth, bem como as ilhas situadas a oeste e ao norte dessas regiões. As regiões costeiras do County de Down (Irlanda do Norte). | 0,90 | 1 | 0 | 115 |

2 | 0 | 177 |

3 | 0 | 167 |

4a | 0 | 106 |

Cavalas da espécie Scomber scombrus | As regiões costeiras e as ilhas da Irlanda. | 0,96 | 1 | 0 | 227 |

2 | 0 | 224 |

3 | 0 | 218 |

As regiões costeiras e as ilhas dos condados de Cornwall e de Devon no Reino Unido. | 0,95 | 1 | 0 | 225 |

2 | 0 | 222 |

3 | 0 | 216 |

Pescadas da espécie Merluccius merluccius | As regiões costeiras que vão de Troon no sudoeste da Escócia até Wick no nordeste da Escócia e as ilhas situadas a oeste e ao norte dessas regiões. | 0,75 | 1 | 2481 | 1957 |

2 | 1874 | 1461 |

3 | 1874 | 1433 |

4 | 1544 | 1185 |

5 | 1433 | 1130 |

Atuns brancos ou germões Thunnus alalunga | Ilhas dos Açores e da Madeira. | 0,48 | 1 | 1054 | 850 |

2 | 1054 | 808 |

Sardinhas da espécie Sardina pilchardus | Ilhas Canárias. | 0,48 | 1 | 0 | 138 |

2 | 0 | 173 |

3 | 0 | 195 |

4 | 0 | 127 |

As regiões costeiras e as ilhas dos condados de Cornwall e de Devon no Reino Unido. | 0,74 | 1 | 0 | 212 |

2 | 0 | 267 |

3 | 0 | 300 |

4 | 0 | 196 |

As regiões costeiras atlânticas de Portugal. | 0,93 | 2 | 0 | 335 |

0,81 | 3 | 0 | 328 |

[*] As categorias de frescura, de tamanho e de apresentação são as definidas em aplicação do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 104/2000.

————————————————–

Veja também

Regulamento (CE) n. o 147/2007 da Comissão, de 15 de Fevereiro

Adapta certas quotas de captura de 2007 a 2012 em conformidade com o n. o 4 do artigo 23. o do Regulamento (CE) n. o 2371/2002 do Conselho relativo à conservação e à exploração sustentável dos recursos haliêuticos no âmbito da Política Comum das Pescas