2007/218/CE: Decisão da Comissão, de 28 de Março

Formato PDF

2007/218/CE: Decisão da Comissão

Jornal Oficial nº L 095 de 05/04/2007 p. 0037 – 0040

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta Regulamento (CE) n.o 1198/2006 do Conselho, de 27 de Julho de 2006, relativo ao Fundo Europeu das Pescas [1], nomeadamente o artigo 14.o,

Considerando o seguinte:

(1) A Decisão C(2006) 4332 final da Comissão, de 4 de Outubro de 2006, fixava uma repartição anual indicativa, por Estado-Membro, para o período compreendido entre 1 de Janeiro de 2007 e 31 de Dezembro de 2013, das dotações de autorização comunitárias para as regiões elegíveis para financiamento do Fundo Europeu das Pescas (a seguir designado “FEP”) ao abrigo do objectivo não ligado à convergência, das dotações de autorização comunitárias para as regiões elegíveis para financiamento do FEP ao abrigo do objectivo da convergência e das dotações de autorização comunitárias totais do FEP.

(2) A fim de lhes permitir à Bulgária e à Roménia beneficiar do FEP até 2013, devem ser fixados os montantes indicativos, referentes a este países, das dotações de autorização comunitárias a favor das regiões elegíveis para financiamento do FEP ao abrigo do objectivo da convergência e das dotações de autorização comunitárias totais desse mesmo Fundo.

(3) A Decisão C(2006) 4332 final deve ser alterada em conformidade,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o

O anexo I da Decisão C(2006) 4332 final é substituído pelo anexo que figura em anexo I à presente decisão.

Artigo 2.o

Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 28 de Março de 2007.

Pela Comissão

Joe Borg

Membro da Comissão

[1] JO L 223 de 15.8.2006, p. 1.

————————————————–

ANEXO


“ANEXO I

Repartição anual indicativa, por Estado-Membro, das dotações de autorização comunitárias para as regiões elegíveis para o financiamento do FEP, para o período compreendido entre 1 de Janeiro de 2007 e 31 de Dezembro de 2013, após dedução do montante consagrado à assistência técnica por iniciativa e/ou em nome da Comissão

Quadro 1

(EUR) |

Estado-Membro | Repartição anual indicativa, por Estado-Membro, das dotações de autorização comunitárias para as regiões elegíveis para financiamento do FEP ao abrigo do objectivo não ligado à convergência para o período compreendido entre 1 de Janeiro de 2007 e 31 de Dezembro de 2013 (preços 2004) |

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total |

Belgïe/Belgique | 3328758 | 3328759 | 3328759 | 3328759 | 3328759 | 3328759 | 3328759 | 23301312 |

Danmark | 16943811 | 16943812 | 16943811 | 16943812 | 16943812 | 16943812 | 16943812 | 118606682 |

Deutschland | 7478994 | 7478994 | 7478993 | 7478992 | 7478992 | 7478993 | 7478993 | 52352951 |

Ellas | 3928793 | 3928792 | 3928793 | 3928793 | 3928793 | 3928793 | 3928794 | 27501551 |

España | 23601330 | 23601331 | 23601330 | 23601330 | 23601330 | 23601329 | 23601330 | 165209310 |

France | 23044156 | 23044156 | 23044156 | 23044156 | 23044155 | 23044156 | 23044155 | 161309090 |

Ireland | 5357445 | 5357445 | 5357445 | 5357445 | 5357445 | 5357445 | 5357445 | 37502115 |

Italia | 13443614 | 13443614 | 13443614 | 13443615 | 13443615 | 13443615 | 13443615 | 94105302 |

Kypros | 2500142 | 2500142 | 2500141 | 2500141 | 2500141 | 2500141 | 2500141 | 17500989 |

Magyarország | 75111 | 69970 | 64013 | 64354 | 71628 | 74181 | 76743 | 496000 |

Nederland | 6157490 | 6157490 | 6157490 | 6157490 | 6157490 | 6157490 | 6157490 | 43102430 |

Österreich | 642893 | 642893 | 642893 | 642894 | 642894 | 642893 | 642893 | 4500253 |

Portugal | 2857304 | 2857304 | 2857303 | 2857305 | 2857304 | 2857304 | 2857304 | 20001128 |

Slovensko | 138394 | 130323 | 121389 | 108136 | 114157 | 123797 | 156605 | 892801 |

Suomi/Finland | 5000281 | 5000281 | 5000282 | 5000282 | 5000282 | 5000282 | 5000282 | 35001972 |

Sverige | 6928961 | 6928961 | 6928962 | 6928962 | 6928962 | 6928962 | 6928962 | 48502732 |

United Kingdom | 12000676 | 12000676 | 12000676 | 12000677 | 12000677 | 12000676 | 12000676 | 84004734 |

Total | 133428153 | 133414943 | 133400050 | 133387143 | 133400436 | 133412628 | 133447999 | 933891352 |

Quadro 2

(EUR) |

Estado-Membro | Repartição anual indicativa, por Estado-Membro, das dotações de autorização comunitárias para as regiões elegíveis para financiamento do FEP ao abrigo do objectivo da convergência, para o período compreendido entre 1 de Janeiro de 2007 e 31 de Dezembro de 2013 (preços 2004) |

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total |

Balgarija | 5483152 | 7869243 | 10504789 | 10852273 | 11390594 | 11907743 | 12398564 | 70406358 |

Česká republica | 3166216 | 3257932 | 3345482 | 3435308 | 3520381 | 3600235 | 3678137 | 24003691 |

Deutschland | 13005939 | 12769374 | 12532810 | 12296245 | 12059681 | 11823115 | 11586551 | 86073715 |

Eesti | 8603694 | 9212468 | 9863248 | 10558931 | 11313394 | 12120671 | 12959776 | 74632182 |

Ellas | 24586550 | 23881216 | 23175882 | 22470547 | 21765213 | 21059878 | 20354544 | 157293830 |

España | 126126267 | 124094454 | 122062642 | 120030829 | 117999017 | 115967205 | 113935392 | 840215806 |

France | 4341355 | 4341355 | 4341355 | 4341355 | 4341355 | 4341355 | 4341355 | 30389485 |

Italia | 40819468 | 40664853 | 40510238 | 40355621 | 40201006 | 40046391 | 39891775 | 282489352 |

Latvija | 12813269 | 13753955 | 14747241 | 15749323 | 16752804 | 17766933 | 18786289 | 110369814 |

Lietuva | 6537188 | 6447084 | 6418419 | 6700717 | 7105123 | 7400832 | 7808772 | 48418135 |

Magyarország | 4603492 | 4288375 | 3923245 | 3944206 | 4389998 | 4546487 | 4703536 | 30399339 |

Malta | 1227580 | 1113452 | 1031932 | 917804 | 917804 | 1031932 | 1194972 | 7435476 |

Österreich | 29403 | 27565 | 25728 | 23889 | 22052 | 20214 | 18377 | 167228 |

Polska | 95460129 | 95264928 | 95048546 | 91480737 | 91461937 | 91494830 | 91579905 | 651791012 |

Portugal | 28759662 | 28638179 | 28516696 | 28395213 | 28273730 | 28152248 | 28030764 | 198766492 |

România | 14255007 | 20469689 | 27313430 | 32314582 | 34175626 | 36070701 | 35957144 | 202556179 |

Slovenija | 3465711 | 3230997 | 2996283 | 2761570 | 2526856 | 2292143 | 2057430 | 19330990 |

Slovensko | 1742715 | 1641095 | 1528588 | 1361693 | 1437517 | 1558903 | 1972041 | 11242552 |

United Kingdom | 5738742 | 5651305 | 5563868 | 5476431 | 5388994 | 5301558 | 5214121 | 38335019 |

Total | 400765539 | 406617519 | 413450422 | 413467274 | 415043082 | 416503374 | 418469445 | 2884316655 |

Quadro 3

(EUR) |

Estado-Membro | Repartição anual indicativa, por Estado-Membro, das dotações de autorização comunitárias totais do FEP para o período compreendido entre 1 de Janeiro de 2007 e 31 de Dezembro de 2013 (preços 2004) |

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total |

Balgarija | 5483152 | 7869243 | 10504789 | 10852273 | 11390594 | 11907743 | 12398564 | 70406358 |

België/Belgique | 3328758 | 3328759 | 3328759 | 3328759 | 3328759 | 3328759 | 3328759 | 23301312 |

Česká republika | 3166216 | 3257932 | 3345482 | 3435308 | 3520381 | 3600235 | 3678137 | 24003691 |

Danmark | 16943811 | 16943812 | 16943811 | 16943812 | 16943812 | 16943812 | 16943812 | 118606682 |

Deutschland | 20484933 | 20248368 | 20011803 | 19775237 | 19538673 | 19302108 | 19065544 | 138426666 |

Eesti | 8603694 | 9212468 | 9863248 | 10558931 | 11313394 | 12120671 | 12959776 | 74632182 |

Ellas | 28515343 | 27810008 | 27104675 | 26399340 | 25694006 | 24988671 | 24283338 | 184795381 |

España | 149727597 | 147695785 | 145663972 | 143632159 | 141600347 | 139568534 | 137536722 | 1005425116 |

France | 27385511 | 27385511 | 27385511 | 27385511 | 27385510 | 27385511 | 27385510 | 191698575 |

Ireland | 5357445 | 5357445 | 5357445 | 5357445 | 5357445 | 5357445 | 5357445 | 37502115 |

Italia | 54263082 | 54108467 | 53953852 | 53799236 | 53644621 | 53490006 | 53335390 | 376594654 |

Kypros | 2500142 | 2500142 | 2500141 | 2500141 | 2500141 | 2500141 | 2500141 | 17500989 |

Latvija | 12813269 | 13753955 | 14747241 | 15749323 | 16752804 | 17766933 | 18786289 | 110369814 |

Lietuva | 6537188 | 6447084 | 6418419 | 6700717 | 7105123 | 7400832 | 7808772 | 48418135 |

Magyarország | 4678603 | 4358345 | 3987258 | 4008560 | 4461626 | 4620668 | 4780279 | 30895339 |

Malta | 1227580 | 1113452 | 1031932 | 917804 | 917804 | 1031932 | 1194972 | 7435476 |

Nederland | 6157490 | 6157490 | 6157490 | 6157490 | 6157490 | 6157490 | 6157490 | 43102430 |

Österreich | 672296 | 670458 | 668621 | 666783 | 664946 | 663107 | 661270 | 4667481 |

Polska | 95460129 | 95264928 | 95048546 | 91480737 | 91461937 | 91494830 | 91579905 | 651791012 |

Portugal | 31616966 | 31495483 | 31373999 | 31252518 | 31131034 | 31009552 | 30888068 | 218767620 |

România | 14255007 | 20469689 | 27313430 | 32314582 | 34175626 | 36070701 | 35957144 | 202556179 |

Slovenija | 3465711 | 3230997 | 2996283 | 2761570 | 2526856 | 2292143 | 2057430 | 19330990 |

Slovensko | 1881109 | 1771418 | 1649977 | 1469829 | 1551674 | 1682700 | 2128646 | 12135353 |

Suomi/Finland | 5000281 | 5000281 | 5000282 | 5000282 | 5000282 | 5000282 | 5000282 | 35001972 |

Sverige | 6928961 | 6928961 | 6928962 | 6928962 | 6928962 | 6928962 | 6928962 | 48502732 |

United Kindom | 17739418 | 17651981 | 17564544 | 17477108 | 17389671 | 17302234 | 17214797 | 122339753 |

Total | 534193692 | 540032462 | 546850472 | 546854417 | 548443518 | 549916002 | 551917444 | 3818208007″ |


————————————————–

Veja também

Regulamento (CE) n. o 147/2007 da Comissão, de 15 de Fevereiro

Adapta certas quotas de captura de 2007 a 2012 em conformidade com o n. o 4 do artigo 23. o do Regulamento (CE) n. o 2371/2002 do Conselho relativo à conservação e à exploração sustentável dos recursos haliêuticos no âmbito da Política Comum das Pescas