2005/753/CE: Decisão da Comissão, de 24 de Outubro

Formato PDF

2005/753/CE: Decisão da Comissão

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta a Directiva 2002/99/CE do Conselho, de 16 de Dezembro de 2002, que estabelece as regras de polícia sanitária aplicáveis à produção, transformação, distribuição e introdução de produtos de origem animal destinados ao consumo humano [1], nomeadamente os n.os 1 e 4 do artigo 8.o,

Considerando o seguinte:

(1) A parte 1 do anexo II da Decisão 79/542/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1979, que estabelece uma lista de países terceiros ou de partes de países terceiros e as condições de sanidade animal e saúde pública e de certificação veterinária aplicáveis à importação, para a Comunidade, de determinados animais vivos e da respectiva carne fresca [2], estabelece uma lista de países terceiros e partes de países terceiros a partir dos quais os Estados-Membros são autorizados a importar determinados animais vivos e respectiva carne fresca.

(2) Nos termos dessa decisão, a Comunidade é autorizada a importar carne de bovinos desossada e submetida a maturação proveniente de parte do território do Brasil, dado que se procede a vacinação contra a febre aftosa.

(3) No entanto, foi confirmado pelas autoridades veterinárias brasileiras um surto de febre aftosa no Brasil, no estado de Mato Grosso do Sul, perto da fronteira com o estado de Paraná, o qual foi comunicado pelo Gabinete Internacional de Epizootias em 10 de Outubro de 2005. Além disso, existem muitos movimentos e ligações epidemiológicas entre esses estados e o estado de São Paulo. Assim, na ausência de informações pormenorizadas que permitam uma definição mais exacta da área afectada e de modo a assegurar o elevado estatuto sanitário da Comunidade no que se refere à febre aftosa, considera-se adequado que as importações de carne de bovinos a partir desses estados sejam suspensas.

(4) A primeira notificação às autoridades veterinárias brasileiras foi feita em 30 de Setembro de 2005. Assim, devem ser aceites as remessas, com certificação, de carne desossada e submetida a maturação de bovinos abatidos antes dessa data, mas devem ser suspensas todas as remessas desta carne de bovinos abatidos nessa data ou posteriormente, proveniente desses três estados.

(5) A parte 1 do anexo II da Decisão 79/542/CEE do Conselho deve ser alterada em conformidade.

(6) A presente decisão será revista à luz das informações obtidas do Brasil.

(7) As medidas previstas na presente decisão estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o

A parte 1 do anexo II da Decisão 79/542/CEE é substituída pelo anexo da presente decisão.

Artigo 2.o

Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 24 de Outubro de 2005.

Pela Comissão

Markos Kyprianou

Membro da Comissão

[1] JO L 18 de 23.1.2003, p. 11.

[2] JO L 146 de 14.6.1979, p. 15. Decisão com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão 2005/620/CE da Comissão (JO L 216 de 20.8.2005, p. 11).

————————————————–

ANEXO

————————————————–

“ANEXO II

CARNE FRESCA

Parte 1

LISTA DE PAÍSES TERCEIROS OU PARTES DE PAÍSES TERCEIROS [1]

—= Não foi elaborado um certificado e as importações de carne fresca são proibidas (excepto no que se refere às espécies cuja linha indica “todo o país”)

País | Código do território | Descrição do território | Certificado veterinário | Condições específicas |

Modelo(s) | GS |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AL — Albânia | AL-0 | Todo o país | — | | |

AR — Argentina | AR-0 | Todo o país | EQU | | |

AR-1 | Províncias de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Rios, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe e Tucuman | BOV | A | 1 e 2 |

AR-2 | La Pampa e Santiago del Estero | BOV | A | 1 e 2 |

AR-3 | Córdoba | BOV | A | 1 e 2 |

AR-4 | Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego | BOV, OVI, RUW, RUF | | |

AR-5 | Formosa (apenas o território de Ramon Lista) e Salta (apenas o departamento de Rivadavia) | BOV | A | 1 e 2 |

AR-6 | Salta (apenas os departamentos de General Jose de San Martin, Oran, Iruya e Santa Victoria) | BOV | A | 1 e 2 |

AR-7 | Chaco, Formosa (excepto o território de Ramon Lista), Salta (excepto os departamentos de General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya e Santa Victoria), Jujuy | BOV | A | 1 e 2 |

AR-8 | Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, à excepção da zona tampão de 25 km, da fronteira com a Bolívia e o Paraguai, que se estende do distrito de Santa Catalina, na província de Jujuy, até ao distrito de Laishi na província de Formosa | BOV | A | 1 e 2 |

AR-9 | A zona tampão de 25 km, da fronteira com a Bolívia e o Paraguai, que se estende do distrito de Santa Catalina, na província de Jujuy, até ao distrito de Laishi na província de Formosa | — | | |

AU — Austrália | AU-0 | Todo o país | BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW | | |

BA — Bósnia-Herzegovina | BA-0 | Todo o país | — | | |

BG — Bulgária | BG-0 | Todo o país | EQU | | |

BG-1 | Províncias de Varna, Dobrich, Silistra, Shumen, Targovichte, Razgrad, Russe, Veliko Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovech, Plovdiv, Smolian, Pazardjik, distrito de Sófia, cidade de Sófia, Pernik, Kiustendil, Blagoevgrad, Vratsa, Montana e Vidin | BOV, OVI, RUW, RUF |

BG-2 | Províncias de Burgas, Iambol, Sliven, Stara Zagora, Haskovo, Kardjali e o corredor de 20 km de largura na fronteira com a Turquia | — |

BH — Barém | BH-0 | Todo o país | — | | |

BR — Brasil | BR-0 | Todo o país | EQU | | |

BR-1 | Estados de Mato Grosso do Sul (com excepção dos municípios de Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso e Corumbá), Paraná e São Paulo, Minas Gerais (com excepção das delegacias regionais de Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas e Bambuí), Espírito Santo, Santa Catarina, Goiás e as unidades regionais de Cuiabá (com excepção dos municípios de Santo António do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Barão de Melgaço), Cáceres (com excepção do município de Cáceres), Lucas do Rio Verde, Rondonópolis (com excepção do município de Itiquiora), Barra do Garça e Barra do Bugres no Mato Grosso | BOV | | 2 |

BR-2 | Estado de Rio Grande do Sul | BOV | A | 1 e 2 |

BR-3 | Estado de Mato Grosso do Sul (município de Sete Quedas) | BOV | A | 1 e 2 |

BR-4 | Estados de Mato Grosso do Sul (com excepção dos municípios de Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso e Corumbá), Paraná e São Paulo | BOV | A | 1 e 2 |

BW — Botsuana | BW-0 | Todo o país | EQU, EQW | | |

BW-1 | Zonas de controlo de doenças veterinárias 5, 6, 7, 8, 9 e 18 | BOV, OVI, RUF, RUW | F | 1 e 2 |

BW-2 | Zonas de controlo de doenças veterinárias 10, 11, 12, 13 e 14 | BOV, OVI, RUF, RUW | F | 1 e 2 |

BY — Bielorrússia | BY-0 | Todo o país | — | | |

BZ — Belize | BZ-0 | Todo o país | BOV, EQU | | |

CA — Canadá | CA-0 | Todo o país | BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW | G | |

CH — Suíça | CH-0 | Todo o país | BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW | | |

CL — Chile | CL-0 | Todo o país | BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF | | |

CN — China (República Popular da) | CN-0 | Todo o país | — | | |

CO — Colômbia | CO-0 | Todo o país | EQU | | |

CO-1 | Zona delimitada pela linha que vai do ponto de confluência do rio Murri com o rio Atrato, para jusante ao longo do rio Atrato até onde este desagua no oceano Atlântico e deste ponto até à fronteira com o Panamá e ao longo da costa atlântica até ao Cabo Tiburón; deste ponto até ao oceano Pacífico ao longo da fronteira da Colômbia com o Panamá; deste ponto até à foz do rio Valle ao longo da costa do Pacífico e deste ponto ao longo de uma linha recta até ao ponto de confluência do rio Murri com o rio Atrato | BOV | A | 2 |

CO-3 | Zona delimitada pela linha que vai da foz do rio Sinu no oceano Atlântico, para montante ao longo do rio Sinu até à parte superior da sua nascente de Alto Paramillo, deste ponto até Puerto Rey no Oceano Atlântico ao longo do limite entre o departamento de Antiquia e Córdoba e deste ponto até à foz do rio Sinu ao longo da costa atlântica | BOV | A | 2 |

CR — Costa Rica | CR-0 | Todo o país | BOV, EQU | | |

CS — Sérvia e Montenegro | CS-0 | Todo o país | BOV, OVI, EQU | | |

CU — Cuba | CU-0 | Todo o país | BOV, EQU | | |

DZ — Argélia | DZ-0 | Todo o país | — | | |

ET — Etiópia | ET-0 | Todo o país | — | | |

FK — Ilhas Falkland | FK-0 | Todo o país | BOV, OVI, EQU | | |

GL — Gronelândia | GL-0 | Todo o país | BOV, OVI, EQU, RUF, RUW | | |

GT — Guatemala | GT-0 | Todo o país | BOV, EQU | | |

HK — Hong Kong | HK-0 | Todo o país | — | | |

HN — Honduras | HN-0 | Todo o país | BOV, EQU | | |

HR — Croácia | HR-0 | Todo o país | BOV, OVI, EQU, RUF, RUW | | |

IL — Israel | IL-0 | Todo o país | — | | |

IN — Índia | IN-0 | Todo o país | — | | |

IS — Islândia | IS-0 | Todo o país | BOV, OVI, EQU, RUF, RUW | | |

KE — Quénia | KE-0 | Todo o país | — | | |

MA — Marrocos | MA-0 | Todo o país | EQU | | |

MG — Madagáscar | MG-0 | Todo o país | — | | |

MK — Antiga República jugoslava da Macedónia | MK-0 | Todo o país | OVI, EQU | | |

MU — Maurícia | MU-0 | Todo o país | — | | |

MX — México | MX-0 | Todo o país | BOV, EQU | | |

NA — Namíbia | NA-0 | Todo o país | EQU, EQW | | |

NA-1 | Para sul do cordão de vedação que vai de Palgrave Point, a oeste, até Gam, a leste | BOV, OVI, RUF, RUW | F | 2 |

NC— Nova Caledónia | NC-0 | Todo o país | BOV, RUF, RUW | | |

NI — Nicarágua | NI-0 | Todo o país | — | | |

NZ — Nova Zelândia | NZ-0 | Todo o país | BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW | | |

PA — Panamá | PA-0 | Todo o país | BOV, EQU | | |

PY — Paraguai | PY-0 | Todo o país | EQU | | |

PY-1 | Áreas de Chaco central e San Pedro | BOV | A | 1 e 2 |

RO — Roménia | RO-0 | Todo o país | BOV, OVI, EQU, RUW, RUF | | |

RU — Rússia | RU-0 | Todo o país | — | | |

RU-1 | Região de Murmansk, Região Autónoma de Yamalo-Nenets | RUF |

SV — Salvador | SV-0 | Todo o país | — | | |

SZ — Suazilândia | SZ-0 | Todo o país | EQU, EQW | | |

SZ-1 | Área a oeste da “linha vermelha” de vedação que avança para norte, do rio Usutu até à fronteira com a África do Sul, a oeste de Nkalashane | BOV, RUF, RUW | F | 2 |

SZ-2 | As zonas de vigilância e vacinação contra a febre aftosa publicadas no âmbito do diploma legal n.o 51 de 2001 | BOV, RUF, RUW | F | 1 e 2 |

TH — Tailândia | TH-0 | Todo o país | — | | |

TN — Tunísia | TN-0 | Todo o país | — | | |

TR — Turquia | TR-0 | Todo o país | — | | |

TR-1 | Províncias de Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale | EQU | | |

UA — Ucrânia | UA-0 | Todo o país | — | | |

US — Estados Unidos | US-0 | Todo o país | BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW | G | |

UY — Uruguai | UY-0 | Todo o país | EQU | | |

BOV | A | 1 e 2 |

OVI | A | 1 e 2 |

ZA — África do Sul | ZA-0 | Todo o país | EQU, EQW | | |

ZA-1 | Todo o país, excepto: a parte da zona de controlo da febre aftosa situada nas regiões veterinárias das províncias de Mpumalanga e Northern Province, no distrito de Ingwavuma da região veterinária do Natal e na zona fronteiriça com o Botsuana, a leste da longitude 28o, e o distrito de Camperdown, na província de Kwazulu-Natal | BOV, OVI, RUF, RUW | F | 2 |

ZW — Zimbabué | ZW-0 | Todo o país | — | | |

– Condições específicas referidas na coluna 6

Código do território | Certificado veterinário | Período/datas em que a importação para a Comunidade é autorizada ou não autorizada em relação às datas de abate/occisão dos animais de que foi obtida a carne |

Modelo | GS |

AR-1 | BOV | A | Antes de 31 de Janeiro de 2002, inclusive | Não autorizada |

Após 1 de Fevereiro de 2002, inclusive | Autorizada |

AR-2 | BOV | A | Antes de 8 de Março de 2002, inclusive | Não autorizada |

Após 9 de Março de 2002, inclusive | Autorizada |

AR-3 | BOV | A | Antes de 26 de Março de 2002, inclusive | Não autorizada |

Após 27 de Março de 2002, inclusive | Autorizada |

AR-4 | BOV, OVI, RUW, RUF | — | Antes de 28 de Fevereiro de 2002, inclusive | Não autorizada |

Após 1 de Março de 2002, inclusive | Autorizada |

AR-5 | BOV | A | De 1 de Fevereiro de 2002 a 10 de Julho de 2003 (inclusive) | Autorizada |

Após 11 de Julho de 2003, inclusive | Não autorizada |

AR-6 | BOV | A | De 1 de Fevereiro de 2002 a 4 de Setembro de 2003 (inclusive) | Autorizada |

Após 5 de Setembro de 2003, inclusive | Não autorizada |

AR-7 | BOV | A | De 1 de Fevereiro de 2002 a 7 de Outubro de 2003 (inclusive) | Autorizada |

Após 8 de Outubro de 2003, inclusive | Não autorizada |

AR-8 | BOV | A | Antes de 17 de Março de 2005 inclusive | ver AR-5, AR-6 e AR-7 para os períodos em que os territórios específicos dentro da área referida em AR-8 não eram autorizados |

Após 18 de Março de 2005, inclusive | Autorizada |

BR-2 | BOV | A | Antes de 30 de Novembro de 2001, inclusive | Não autorizada |

Após 1 de Dezembro de 2001, inclusive | Autorizada |

BR-3 | BOV | A | Antes de 31 de Outubro de 2002, inclusive | Autorizada |

Após 1 de Novembro de 2002, inclusive | Não autorizada |

BR-4 | BOV | A | Antes de 29 de Setembro de 2005, inclusive | Autorizada |

Após 30 de Setembro de 2005, inclusive | Não autorizada |

BW-1 | BOV, OVI, RUW, RUF | A | Antes de 7 de Julho de 2002, inclusive | Não autorizada |

De 8 de Julho de 2002, inclusive, até 22 de Dezembro de 2002, inclusive | Autorizada |

Após 23 de Dezembro de 2002, inclusive, até 6 de Junho de 2003, inclusive | Não autorizada |

Após 7 de Junho de 2003, inclusive | Autorizada |

BW-2 | BOV, OVI, RUW, RUF | A | Antes de 6 de Março de 2002, inclusive | Não autorizada |

Após 7 de Março de 2002, inclusive | Autorizada |

PY-1 | BOV | A | Antes de 31 de Agosto de 2002, inclusive | Não autorizada |

De 1 de Setembro de 2002, inclusive até 19 de Fevereiro de 2003, inclusive | Autorizada |

Após 20 de Fevereiro de 2003, inclusive | Não autorizada |

SZ-2 | BOV, RUF, RUW | A | Antes de 3 de Agosto de 2003, inclusive | Não autorizada |

Após 4 de Agosto de 2003, inclusive | Autorizada |

UY-0 | BOV, OVI | A | Antes de 31 de Outubro de 2001, inclusive | Não autorizada |

Após 1 de Novembro de 2001, inclusive | Autorizada |

“2”:

Restrições de categoria:

Miudezas não autorizadas (excepto, no caso dos bovinos, o diafragma e os músculos masséteres).”

[1] Sem prejuízo dos requisitos específicos de certificação previstos por acordos comunitários com países terceiros.

[2] Excepto o Kosovo, conforme definido pela Resolução n.o 1244 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de 10 de Junho de 1999.

[3] Antiga República jugoslava da Macedónia; código provisório, que não afecta a designação definitiva do país, a atribuir depois da conclusão das negociações actualmente em curso nas Nações Unidas.

————————————————–

Veja também

2006/9/CE: Decisão da Comissão, de 6 de Janeiro

Altera o anexo I da Decisão 79/542/CEE do Conselho no que diz respeito às medidas transitórias aplicáveis ao trânsito de animais vivos a partir da Bulgária e da Roménia através da antiga República jugoslava da Macedónia, da Sérvia e do Montenegro [notificada com o número C(2005) 5885] Texto relevante para efeitos do EEE