2006/259/CE: Decisão da Comissão, de 27 de Março

Formato PDF

2006/259/CE: Decisão da Comissão

Jornal Oficial nº L 093 de 31/03/2006 p. 0065 – 0078

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta a Directiva 2002/99/CE do Conselho, de 16 de Dezembro de 2002, que estabelece as regras de polícia sanitária aplicáveis à produção, transformação, distribuição e introdução de produtos de origem animal destinados ao consumo humano [1], nomeadamente o n.o 1 e o n.o 4 do artigo 8.o e o n.o 4 do artigo 9.o,

Considerando o seguinte:

(1) A Decisão 79/542/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1976, que estabelece uma lista de países terceiros ou de partes de países terceiros e as condições de sanidade animal e saúde pública e de certificação veterinária aplicáveis à importação, para a Comunidade, de determinados animais vivos e da respectiva carne fresca [2], determina que as importações desses animais e da respectiva carne devem cumprir as exigências estabelecidas nos modelos de certificados apropriados elaborados nos termos da referida decisão.

(2) A Argentina confirmou um surto de febre aftosa (tipo O) na província de Corrientes, no departamento de San Luís del Palmar, e informou imediatamente a Comissão em 8 de Fevereiro de 2006.

(3) De modo a proteger o estatuto sanitário da Comunidade, é necessário tomar medidas de regionalização, suspendendo temporariamente as importações de carne desossada proveniente de bovinos originários desse departamento e dos departamentos vizinhos de Berón de Astrada, Capital, General Paz, Empedrado, Itati, Mbucuruyá e San Cosme.

(4) A primeira notificação de uma suspeita de febre aftosa às autoridades veterinárias argentinas foi feita em 4 de Fevereiro de 2006. No entanto, as autoridades veterinárias suspenderam a certificação das exportações de carne de animais abatidos após 4 de Janeiro de 2006. As remessas dessa carne de bovinos abatidos em ou após 4 de Janeiro de 2006 provenientes desses departamentos devem ser suspensas. Contudo, em derrogação a essa suspensão, deve ser autorizada a importação para a Comunidade das remessas cuja certificação foi assinada entre 4 de Janeiro e 4 de Fevereiro de 2006 relativamente a carne desossada e submetida a maturação de bovinos abatidos durante o período compreendido entre 4 de Janeiro e 4 de Fevereiro de 2006 e já expedida para a Comunidade.

(5) De acordo com uma recente missão da Comissão ao Brasil, afigura-se que, embora os sistemas de rastreabilidade tenham sido substancialmente melhorados, são necessárias mais melhorias de modo a evitar possíveis contactos entre animais de estatutos diferentes. É também necessário melhorar a eficácia da vacinação contra a febre aftosa e a capacidade de demonstrar a ausência de circulação do vírus da febre aftosa, tendo em conta que só a carne de bovino desossada e submetida a maturação é importada para Comunidade.

(5) De acordo com uma recente missão da Comissão ao Brasil, afigura-se que, embora os sistemas de rastreabilidade tenham sido substancialmente melhorados, são necessárias mais melhorias de modo a evitar possíveis contactos entre animais de estatutos diferentes. É também necessário melhorar a eficácia da vacinação contra a febre aftosa e a capacidade de demonstrar a ausência de circulação do vírus da febre aftosa, tendo em conta que só a carne de bovino desossada e submetida a maturação é importada para Comunidade.

(6) Como medida adicional, convém fornecer garantias suplementares relativamente ao contacto, à vacinação e à vigilância dos animais.

(7) Há que ter em conta a política de não vacinação contra a febre aftosa no estado de Santa Catarina.

(8) O anexo II da Decisão 79/542/CEE deve, por conseguinte, ser alterado em conformidade.

(9) As medidas previstas na presente decisão estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o

O anexo da Decisão 79/542/CEE é alterado em conformidade com o anexo da presente decisão.

Artigo 2.o

A presente decisão é aplicável a partir de 31 de Março de 2006.

Artigo 3.o

Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 27 de Março de 2006.

Pela Comissão

Markos Kyprianou

Membro da Comissão

[1] JO L 18 de 23.1.2002, p. 11.

[2] JO L 146 de 14.6.1979, p. 15. Decisão com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão 2006/9/CE da Comissão (JO L 7 de 12.1.2006, p. 23).

————————————————–

NEXO

No anexo II da Decisão 79/542/CEE, a parte 1 e a lista de modelos de certificados veterinários, bem como o Modelo “BOV” constante da parte 2, passam a ter a seguinte redacção:


“ANEXO II

(CARNE FRESCA)

Parte 1

LISTA DE PAÍSES TERCEIROS OU PARTES DE PAÍSES TERCEIRO [1]

— = Não foi elaborado um certificado e as importações de carne fresca são proibidas (excepto no que se refere às espécies indicadas na linha “todo o país”).

a = Aplicável apenas até à data em que este Estado em vias de adesão se torne um Estado-Membro da União Europeia.

País | Código do território | Descrição do território | Certificado veterinário | Condições específicas |

Modelo(s) | GS |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

AL — Albânia | AL-0 | Todo o país | — | | |

AR — Argentina | AR-0 | Todo o país | EQU | | |

AR-1 | Províncias de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (excepto os departamentos de Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar), Entre Rios, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe e Tucuman | BOV | A | 1 e 2 |

AR-2 | La Pampa e Santiago del Estero | BOV | A | 1 e 2 |

AR-3 | Córdoba | BOV | A | 1 e 2 |

AR-4 | Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego | BOV, OVI, RUW, RUF | | 1 |

AR-5 | Formosa (apenas o território de Ramon Lista) e Salta (apenas o departamento de Rivadavia) | BOV | A | 1 e 2 |

AR-6 | Salta (apenas os departamentos de General Jose de San Martin, Oran, Iruya e Santa Victoria) | BOV | A | 1 e 2 |

AR-7 | Chaco, Formosa (excepto o território de Ramon Lista), Salta (excepto os departamentos de General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya e Santa Victoria), Jujuy | BOV | A | 1 e 2 |

AR-8 | Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, à excepção da zona tampão de 25 km, da fronteira com a Bolívia e o Paraguai, que se estende do distrito de Santa Catalina, na província de Jujuy, até ao distrito de Laishi na província de Formosa | BOV | A | 1 e 2 |

AR-9 | A zona tampão de 25 km, da fronteira com a Bolívia e o Paraguai, que se estende do distrito de Santa Catalina, na província de Jujuy, até ao distrito de Laishi na província de Formosa | — | | |

AR-10 | Parte da província de Corrientes: departamentos de Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar | BOV | A | 1 e 2 |

AU — Austrália | AU-0 | Todo o país | BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW | | |

BA — Bósnia e Herzegovina | BA-0 | Todo o país | — | | |

BG — Bulgária a | BG-0 | Todo o país | EQU | | |

BG-1 | Províncias de Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, distrito de Sofia, cidade de Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana e Vidin | BOV, OVI, RUW, RUF |

BG-2 | Províncias de Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo, Kardjali e o corredor de 20 km de largura na fronteira com a Turquia | — |

BH — Barém | BH-0 | Todo o país | — | | |

BR — Brasil | BR-0 | Todo o país | EQU | | |

BR-1 | Parte do estado de Minas Gerais (excepto as delegacias regionais de Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas e Bambuí, estado de Espírito Santo, estado de Goiás e parte do estado de Mato Grosso incluindo a unidade regional de Cuiabá (excepto os municípios de Santo António do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Barão de Melgaço), a unidade regional de Cáceres (excepto o município de Cáceres), a unidade regional de Lucas do Rio Verde, a unidade regional de Rondonópolis (excepto o município de Itiquiora), a unidade regional de Barra do Garça e a unidade regional de Barra do Bugres | BOV | A e H | 1 e 2 |

BR-2 | Estado de Rio Grande do Sul | BOV | A e H | 1 e 2 |

BR-3 | Parte do estado de Mato Grosso do Sul, incluindo o município de Sete Quedas | BOV | A e H | 1 e 2 |

BR-4 | Parte do estado de Mato Grosso do Sul (excepto os municípios de: Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso e Corumbá), estado de Paraná e estado de São Paulo | BOV | A e H | 1 e 2 |

BR-5 | Estado de Paraná, estado de Mato Grosso do Sul e estado de São Paulo | — | — | 1 |

BR-6 | Estado de Santa Catarina | BOV | A e H | 1 e 2 |

BW — Botsuana | BW-0 | Todo o país | EQU, EQW | | |

BW-1 | Zonas de controlo de doenças veterinárias 5, 6, 7, 8, 9 e 18 | BOV, OVI, RUF, RUW | F | 1 e 2 |

BW-2 | Zonas de controlo de doenças veterinárias 10, 11, 12, 13 e 14 | BOV, OVI, RUF, RUW | F | 1 e 2 |

BY — Bielorrússia | BY-0 | Todo o país | — | | |

BZ — Belize | BZ-0 | Todo o país | BOV, EQU | | |

CA — Canadá | CA-0 | Todo o país | BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW, | G | |

CH — Suíça | CH-0 | Todo o país | BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW | | |

CL — Chile | CL-0 | Todo o país | BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF | | |

CN — China (República Popular da) | CN-0 | Todo o país | — | | |

CO — Colômbia | CO-0 | Todo o país | EQU | | |

CO-1 | Zona delimitada pela linha que vai do ponto de confluência do rio Murri com o rio Atrato, para jusante ao longo do rio Atrato até onde este desagua no oceano Atlântico e deste ponto até à fronteira com o Panamá e ao longo da costa atlântica até ao Cabo Tiburón; deste ponto até ao oceano Pacífico ao longo da fronteira da Colômbia com o Panamá; deste ponto até à foz do rio Valle ao longo da costa do Pacífico e deste ponto ao longo de uma linha recta até ao ponto de confluência do rio Murri com o rio Atrato | BOV | A | 2 |

CO-3 | Zona delimitada pela linha que vai da foz do rio Sinu no oceano Atlântico, para montante ao longo do rio Sinu até à parte superior da sua nascente de Alto Paramillo, deste ponto até Puerto Rey no oceano Atlântico ao longo do limite entre o departamento de Antiquia e Córdoba e deste ponto até à foz do rio Sinu ao longo da costa atlântica | BOV | A | 2 |

CR — Costa Rica | CR-0 | Todo o país | BOV, EQU | | |

CU — Cuba | CU-0 | Todo o país | BOV, EQU | | |

DZ — Argélia | DZ-0 | Todo o país | — | | |

ET — Etiópia | ET-0 | Todo o país | — | | |

FK — Ilhas Falkland | FK-0 | Todo o país | BOV, OVI, EQU | | |

GL — Gronelândia | GL-0 | Todo o país | BOV, OVI, EQU, RUF, RUW | | |

GT — Guatemala | GT-0 | Todo o país | BOV, EQU | | |

HK — Hong Kong | HK-0 | Todo o país | — | | |

HN — Honduras | HN-0 | Todo o país | BOV, EQU | | |

HR — Croácia | HR-0 | Todo o país | BOV, OVI, EQU, RUF, RUW | | |

IL — Israel | IL-0 | Todo o país | — | | |

IN — Índia | IN-0 | Todo o país | — | | |

IS — Islândia | IS-0 | Todo o país | BOV, OVI, EQU, RUF, RUW | | |

KE — Quénia | KE-0 | Todo o país | — | | |

MA — Marrocos | MA-0 | Todo o país | EQU | | |

MG — Madagáscar | MG-0 | Todo o país | — | | |

MK — Antiga República Jugoslava da Macedónia [3] | MK-0 | Todo o país | OVI, EQU | | |

MU — Maurícia | MU-0 | Todo o país | — | | |

MX — México | MX-0 | Todo o país | BOV, EQU | | |

NA — Namíbia | NA-0 | Todo o país | EQU, EQW | | |

NA-1 | Para sul do cordão de vedação que vai de Palgrave Point, a oeste, até Gam, a leste | BOV, OVI, RUF, RUW | F | 2 |

NC- Nova Caledónia | NC-0 | Todo o país | BOV, RUF, RUW | | |

NI — Nicarágua | NI-0 | Todo o país | — | | |

NZ — Nova Zelândia | NZ-0 | Todo o país | BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW | | |

NI — Nicarágua | NI-0 | Todo o país | — | | |

NZ — Nova Zelândia | NZ-0 | Todo o país | BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW | | |

Veja também

2005/753/CE: Decisão da Comissão, de 24 de Outubro

Altera o anexo II da Decisão 79/542/CEE do Conselho no que diz respeito às importações de carne fresca do Brasil [notificada com o número C(2005) 4168] (Texto relevante para efeitos do EEE)